Used-car market
156 real listings collected so far (demo data excluded).
| Make | Listings | Average | Cheapest | Most expensive |
| Toyota | 29 | QAR 60,586 | QAR 7,000 | QAR 415,000 |
| Nissan | 29 | QAR 30,397 | QAR 5,000 | QAR 75,000 |
| Mitsubishi | 13 | QAR 38,192 | QAR 6,000 | QAR 100,000 |
| Kia | 9 | QAR 34,889 | QAR 9,000 | QAR 95,000 |
| Chevrolet | 8 | QAR 18,750 | QAR 8,000 | QAR 37,000 |
| Lexus | 5 | QAR 62,100 | QAR 30,500 | QAR 110,000 |
| BMW | 5 | QAR 29,400 | QAR 13,000 | QAR 55,000 |
| Chery | 5 | QAR 30,800 | QAR 19,000 | QAR 53,000 |
| Ford | 5 | QAR 51,900 | QAR 12,000 | QAR 92,000 |
| GMC | 5 | QAR 37,500 | QAR 19,000 | QAR 68,000 |
| Jetour | 4 | QAR 65,500 | QAR 50,000 | QAR 84,000 |
| Hyundai | 4 | QAR 30,000 | QAR 22,000 | QAR 38,000 |
| Honda | 3 | QAR 13,167 | QAR 9,000 | QAR 18,500 |
| Dodge | 3 | QAR 32,833 | QAR 13,500 | QAR 62,000 |
| Mercedes-Benz | 3 | QAR 67,333 | QAR 49,000 | QAR 77,000 |
| Audi | 2 | QAR 132,500 | QAR 30,000 | QAR 235,000 |
| Infiniti | 2 | QAR 117,500 | QAR 20,000 | QAR 215,000 |
| Jeep | 2 | QAR 44,250 | QAR 23,500 | QAR 65,000 |
| Renault | 2 | QAR 5,350 | QAR 4,700 | QAR 6,000 |
| Suzuki | 2 | QAR 36,000 | QAR 32,000 | QAR 40,000 |
| JMC | 1 | QAR 30,000 | QAR 30,000 | QAR 30,000 |
| Lincoln | 1 | QAR 48,000 | QAR 48,000 | QAR 48,000 |
| MG | 1 | QAR 37,000 | QAR 37,000 | QAR 37,000 |
| MINI | 1 | QAR 26,000 | QAR 26,000 | QAR 26,000 |
| Maserati | 1 | QAR 135,000 | QAR 135,000 | QAR 135,000 |
| Maxus | 1 | QAR 81,000 | QAR 81,000 | QAR 81,000 |
| Mazda | 1 | QAR 45,000 | QAR 45,000 | QAR 45,000 |
| GAC | 1 | QAR 26,999 | QAR 26,999 | QAR 26,999 |
| Changan | 1 | QAR 54,000 | QAR 54,000 | QAR 54,000 |
| Cadillac | 1 | QAR 7,000 | QAR 7,000 | QAR 7,000 |
Data coverage
| Country | City | Website | Listings |
| Qatar | Doha | OpenSooq | 111 |
| Qatar | Al Wakrah | OpenSooq | 24 |
| Qatar | Al Rayyan | OpenSooq | 9 |
| Qatar | Um Salal | OpenSooq | 7 |
| Qatar | Lusail | OpenSooq | 3 |
| Qatar | Al Khor | OpenSooq | 2 |